Exportações do agro mineiro mantêm crescimento e registram recorde de US$ 8,2 bi no semestre
Bom desempenho foi puxado pelo café, que representou 42% do valor total exportado. Os produtos do agro foram enviados para 160 países



admin Jul 12, 2024 0 14
admin Dez 5, 2024 0 14
admin Abr 24, 2025 0 14
admin Out 9, 2024 0 13
admin Nov 2, 2024 0 13
admin Mar 6, 2026 0 0
admin Mar 6, 2026 0 0
admin Dez 12, 2025 0 113
admin Dez 12, 2025 0 105
admin Dez 4, 2025 0 81
admin Out 31, 2025 0 72
admin Jul 16, 2025 0 165
admin Set 15, 2025 0 185
